✨Tailleur Femme Bleu Pétrole - Sophistication Luxueuse Sculpturale✨
Affirme ta puissance avec ce tailleur femme bleu pétrole qui incarne l'élégance luxueuse avec une sophistication architecturale spectaculaire. La veste cintrée aux épaules ultra-structurées crée cette silhouette sculpturale dramatique digne de la haute couture. Le col châle satiné et le décolleté plongeant apportent cette dimension sensuelle qui équilibre parfaitement la rigueur du tailoring. La fermeture un bouton asymétrique et la basque prononcée sculptent ta taille avec une précision flatteuse remarquable. Le tissu satiné luxueux capte la lumière avec des reflets profonds qui ajoutent cette dimension précieuse à l'ensemble. Le pantalon évasé à taille haute allonge majestueusement ta silhouette avant de s'évaser en bas avec élégance. Cette pièce statement incarne le parfait équilibre entre pouvoir professionnel et glamour sophistiqué, idéale pour les événements prestigieux. Les finitions impeccables et la coupe architecturale témoignent d'un savoir-faire couture exceptionnel. Parfait pour tes galas, soirées élégantes ou occasions où tu veux imposer ta présence avec autorité. Investis dans ce tailleur iconique qui célèbre la femme moderne, puissante et sophistiquée, capable de dominer n'importe quelle situation avec présence magnétique, élégance luxueuse et assurance absolue rayonnante.
COMPOSITION ET ENTRETIEN :
- Composition : Polyester
- Lavage en machine (30 degrés)
- Ne pas sécher en tambour
- Repassage délicat
GUIDE DES TAILLES – VESTE (cm)
| Taille | Taille EU | Épaule | Poitrine | Tour de taille | Longueur | Longueur manche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 32 | 39.2 | 80.9 | 66.2 | 63.7 | 52.7 |
| S | 34 | 40.4 | 84.5 | 69.8 | 63.7 | 53.3 |
| M | 36 | 41.7 | 88.2 | 73.5 | 66.2 | 53.9 |
| L | 38 | 42.9 | 91.9 | 77.2 | 66.2 | 54.5 |
| XL | 40 | 44.1 | 95.6 | 80.9 | 67.4 | 55.1 |
| XXL | 42 | 45.3 | 99.2 | 84.5 | 67.4 | 55.7 |
| 3XL | 44 | 46.6 | 102.9 | 88.2 | 69.8 | 56.4 |
GUIDE DES TAILLES – PANTALON (cm)
| Taille | Taille EU | Tour de taille | Hanches | Tour de cuisse | Longueur pantalon | Taille conseillée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 32 | 62.5 | 87 | 52.7 | 90.7 | 149.5 |
| S | 34 | 65.5 | 90 | 53.7 | 91.9 | 149.5 |
| M | 36 | 68.6 | 93.1 | 54.6 | 93.1 | 153.1 |
| L | 38 | 71.7 | 96.2 | 55.6 | 94.3 | 153.1 |
| XL | 40 | 74.7 | 99.2 | 56.6 | 95.6 | 158 |
| XXL | 42 | 77.8 | 102.3 | 57.6 | 96.8 | 158 |
| 3XL | 44 | 80.9 | 105.4 | 58.6 | 98 | 162.9 |



